Vampir Wednesday Adams
Charakterbeschreibung
Seid gegrüsst ihr mickrigen Kreaturen...
Ich bin klein und gemein, ein Kind der Dunkelheit.
Wenn ich meinen kleinen Bruder Pugsley denunzieren kann oder Besucher unseres
Hauses, dann empfinde gruseligste Freude.
Ich habe keine Freunde und will ich auch keine Freunde. Sie sind alle niedere Geschöpfe und meiner nicht würdig.
Ich esse Spinnen und Froschbeine, Fledermausragout mit Eichhörnchenhirn.
Ich trinke keinen Wein.
Wednesday Adams
Ich bin klein und gemein, ein Kind der Dunkelheit.
Wenn ich meinen kleinen Bruder Pugsley denunzieren kann oder Besucher unseres
Hauses, dann empfinde gruseligste Freude.
Ich habe keine Freunde und will ich auch keine Freunde. Sie sind alle niedere Geschöpfe und meiner nicht würdig.
Ich esse Spinnen und Froschbeine, Fledermausragout mit Eichhörnchenhirn.
Ich trinke keinen Wein.
Wednesday Adams
Statistik
| Beute insgesamt: | 48.755,19 Liter Blut |
| Opfer gebissen (Link): | 406 |
| Kämpfe: | 311 |
| Siege: | 48 |
| Niederlagen: | 262 |
| Unentschieden: | 1 |
| Erbeutetes Gold: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Verlorenes Gold: | ~ 33.000,00 ![]() |
| Trefferpunkte verteilt: | 5478.08 |
| Trefferpunkte eingesteckt: | 73328.19 |
Die Eigenschaftswerte von Wednesday Adams:
| Charakterlevel: | Stufe 19 |
| Stärke: | ![]() (32) |
| Verteidigung: | ![]() (32) |
| Gewandtheit: | ![]() (31) |
| Ausdauer: | ![]() (31) |
| Geschicklichkeit: | ![]() (32) |
| Erfahrung: | ![]() (1684|1805) |
Die Urahnenstatistik von Wednesday Adams
| Angetretene Prüfungen: | 0 |
| Bestandene Prüfungen: | 0 |
| Gescheiterte Prüfungen: | 0 |
Wächter von Wednesday Adams
| Wächterart: | Hund |
| Wächtername: | Hund |
| Angriff: | ![]() (18) |
| Verteidigung: | ![]() (18) |
| Ausdauer: | ![]() (17) |
Profildaten
| Geschlecht: | weiblich |
| Alter: | 26-30 Jahre |
| Wohnort: | Berlin |
| ICQ-Nummer: | 30 960 70 68 |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-Name: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Wednesday Adams hat noch keinen Arenarang erreicht.


(32)
(1684|1805)