Werwolf Matt-Dog
Clan:
Charakterbeschreibung
"HÜTER DES EHRENCODEX"
Ich verspreche feierlich, mich nach dem Ehrencodex zu richten und ab sofort keine Spieler mehr angreifen die sich auch dem Codex verschrieben haben und mehr als 10 Level kleiner sind als ich selbst. Nicht gebunden an den Codex bin ich, wenn ich auf einen Gegner treffe der den Codex nicht befolgt
Mein Werwolf-Clan DIE SCHWARZEN WÖLFE stehen immer hinter seinen Mitgliedern. Greif mich an und du wirst sehen was passiert.
Ich verspreche feierlich, mich nach dem Ehrencodex zu richten und ab sofort keine Spieler mehr angreifen die sich auch dem Codex verschrieben haben und mehr als 10 Level kleiner sind als ich selbst. Nicht gebunden an den Codex bin ich, wenn ich auf einen Gegner treffe der den Codex nicht befolgt
Mein Werwolf-Clan DIE SCHWARZEN WÖLFE stehen immer hinter seinen Mitgliedern. Greif mich an und du wirst sehen was passiert.
Statistik
| Beute insgesamt: | 36.575,00 Kilo Fleisch |
| Opfer gebissen (Link): | 2 |
| Kämpfe: | 1537 |
| Siege: | 126 |
| Niederlagen: | 1411 |
| Unentschieden: | 0 |
| Erbeutetes Gold: | ~ 4.000,00 ![]() |
| Verlorenes Gold: | ~ 34.000,00 ![]() |
| Trefferpunkte verteilt: | 22675 |
| Trefferpunkte eingesteckt: | 420416 |
Die Eigenschaftswerte von Matt-Dog:
| Charakterlevel: | Stufe 20 |
| Stärke: | ![]() (37) |
| Verteidigung: | ![]() (37) |
| Gewandtheit: | ![]() (35) |
| Ausdauer: | ![]() (34) |
| Geschicklichkeit: | ![]() (34) |
| Erfahrung: | ![]() (2367|2000) |
Die Urahnenstatistik von Matt-Dog
| Angetretene Prüfungen: | 0 |
| Bestandene Prüfungen: | 0 |
| Gescheiterte Prüfungen: | 0 |
Wächter von Matt-Dog
| Wächterart: | Hund |
| Wächtername: | Brutus |
| Angriff: | ![]() (23) |
| Verteidigung: | ![]() (23) |
| Ausdauer: | ![]() (21) |
Profildaten
| Geschlecht: | männlich |
| Alter: | 15-20 Jahre |
| Wohnort: | --- |
| ICQ-Nummer: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-Name: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Matt-Dog hat noch keinen Arenarang erreicht.


(37)
(2367|2000)