Vampir [tdbc] Master
Clan:
Charakterbeschreibung
Avatar entfernt da Verstoß gegen §11.
Im wiederholfalle erfolgt Löschung.
MfG
ll_luziferius_ll
Der Vampir ist ein Geschöpf der Gegensätze. Er giert nach Lust und Leben und sät doch Trübsal und Tod. Aber alle Gegensätze sind miteinander verbunden, so auch die beiden Pole von Schöpfung und Vernichtung. Das Leben ist genauso ein Geschenk des Todes, wie der Tod ein Ergebnis des Lebens ist. Alle irdische Existenz ist diesem barbarischen Wechselspiel unterworfen. Selbst die Vampire.
Der Vampir ist seit Jahrhunderten Objekt von Ängsten und wilden Phantasien, die in unzähligen Legenden und Mythen ihren Niederschlag fanden. Der Vampir dient als Symbol für Tod und Unsterblichkeit, Macht und Erotik, als Musefür Künstler, Literaten und Regisseure. Entlang den Bildern von Edward Munch und wie Bram Stokers "Dracula" über Gedichte angesehener Poeten bis hin zu Polanskis Filmklassiker "Tanz der Vampire" zeigt sich der Charakter des Vampirs in allen Facetten. Die tieferen Ursachen der Faszination sind Ängste und Begierden, die Sucht nach Leben und die Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Hier, im "Prinzip des Vampirismus" zeigt sich das ewige Kreisen der Lebensenergie. Es macht deutlich, wie nah Mythen und reale Gegenwart beieinanderliegen. Im Grunde ist das vom Menschen geschaffene Bild des Vampirs nichts anderes, als ein Spiegel unser aller Leidenschaften und Sehnsüchte!
Im wiederholfalle erfolgt Löschung.
MfG
ll_luziferius_ll
Der Vampir ist ein Geschöpf der Gegensätze. Er giert nach Lust und Leben und sät doch Trübsal und Tod. Aber alle Gegensätze sind miteinander verbunden, so auch die beiden Pole von Schöpfung und Vernichtung. Das Leben ist genauso ein Geschenk des Todes, wie der Tod ein Ergebnis des Lebens ist. Alle irdische Existenz ist diesem barbarischen Wechselspiel unterworfen. Selbst die Vampire.
Der Vampir ist seit Jahrhunderten Objekt von Ängsten und wilden Phantasien, die in unzähligen Legenden und Mythen ihren Niederschlag fanden. Der Vampir dient als Symbol für Tod und Unsterblichkeit, Macht und Erotik, als Musefür Künstler, Literaten und Regisseure. Entlang den Bildern von Edward Munch und wie Bram Stokers "Dracula" über Gedichte angesehener Poeten bis hin zu Polanskis Filmklassiker "Tanz der Vampire" zeigt sich der Charakter des Vampirs in allen Facetten. Die tieferen Ursachen der Faszination sind Ängste und Begierden, die Sucht nach Leben und die Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Hier, im "Prinzip des Vampirismus" zeigt sich das ewige Kreisen der Lebensenergie. Es macht deutlich, wie nah Mythen und reale Gegenwart beieinanderliegen. Im Grunde ist das vom Menschen geschaffene Bild des Vampirs nichts anderes, als ein Spiegel unser aller Leidenschaften und Sehnsüchte!
Statistik
| Beute insgesamt: | 304.272,00 Liter Blut |
| Opfer gebissen (Link): | 2412 |
| Kämpfe: | 1775 |
| Siege: | 825 |
| Niederlagen: | 950 |
| Unentschieden: | 0 |
| Erbeutetes Gold: | ~ 24.000,00 ![]() |
| Verlorenes Gold: | ~ 216.000,00 ![]() |
| Trefferpunkte verteilt: | 97407 |
| Trefferpunkte eingesteckt: | 324487 |
Die Eigenschaftswerte von [tdbc] Master:
| Charakterlevel: | Stufe 41 |
| Stärke: | ![]() (57) |
| Verteidigung: | ![]() (81) |
| Gewandtheit: | ![]() (52) |
| Ausdauer: | ![]() (51) |
| Geschicklichkeit: | ![]() (51) |
| Erfahrung: | ![]() (8298|8405) |
Die Urahnenstatistik von [tdbc] Master
| Angetretene Prüfungen: | 2 |
| Bestandene Prüfungen: | 0 |
| Gescheiterte Prüfungen: | 2 |
Wächter von [tdbc] Master
| Wächterart: | Zerberus |
| Wächtername: | Bimbo Von Master |
| Angriff: | ![]() (71) |
| Verteidigung: | ![]() (67) |
| Ausdauer: | ![]() (67) |
Profildaten
| Geschlecht: | männlich |
| Alter: | < 15 Jahre |
| Wohnort: | Varel |
| ICQ-Nummer: | 346648545 |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-Name: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
[tdbc] Master hat noch keinen Arenarang erreicht.
[tdbc] Master hat bisher 38 Vampire erschaffen:
| [tdbc] julia1207 | Stufe 37 | Beute 247876 Liter Blut |
| Muschimann | Stufe 11 | Beute 16294 Liter Blut |
| GaNgStA777 | Stufe 4 | Beute 1822.68 Liter Blut |
| Little nemo16 | Stufe 1 | Beute 167.65 Liter Blut |
| AggroBerlinaaaa | Stufe 2 | Beute 79 Liter Blut |
| gangster2005 | Stufe 1 | Beute 65.95 Liter Blut |
| verfuehrung | Stufe 1 | Beute 42.17 Liter Blut |
| Fung | Stufe 2 | Beute 42.04 Liter Blut |
| KÖnigsgreif | Stufe 1 | Beute 12.33 Liter Blut |
| Kessy | Stufe 1 | Beute 9.36 Liter Blut |
| Herr Luder | Stufe 1 | Beute 6 Liter Blut |
| LOLLOLLOL | Stufe 1 | Beute 2.5 Liter Blut |
| Herr der Schmerzen | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Enzo | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| saika | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| zorkX | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Herr der Toten | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Strik0r | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| IloveU | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Hoolizei | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Crazy14 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| MarioHB25 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| killer123 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| PiMbOLiS@ | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| DaKeepa | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Gang$tarr | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| dav90 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| >Angel< | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| KNuddeljacky007 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Pianella | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| bunnyVamp | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| xyz | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| dragon! | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| diablo2girl | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| knuddelkater | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| deppkiller | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Rudolphmitderrotennase | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Capten Jak sparor | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |


(57)
(8298|8405)